Jared Boll R 25 725000 1 45 55 58 73 66 90 70 61 36 67 58 70 52 76 67
R.J. Umberger R 29 3750000 1 76 73 72 68 69 73 75 76 72 71 64 76 73 70 74
Radek Martinek D 35 2200000 1 44 45 44 77 76 65 73 79 69 48 63 72 44 72 67
Fedor Tyutin D 28 2843750 1 67 68 67 78 77 78 75 78 63 46 59 78 67 77 72
Vinny Prospal L 37 2500000 1 68 76 69 66 67 65 79 79 68 71 62 69 71 66 71
Kristian Huselius L 33 4750000 1 76 79 78 67 72 45 78 78 72 52 66 71 77 61 72
Derek Dorsett L 25 562500 1 49 47 52 69 68 84 69 70 36 68 60 70 49 73 67
Samuel Påhlsson C 34 2650000 1 50 47 45 79 79 78 75 77 71 81 70 79 47 78 72
Ils demandent quoi ??