NHL-Habs
Bienvenue sur NHL-Habs

On est une ligue super active alors venez ! Wink
NHL-Habs
Bienvenue sur NHL-Habs

On est une ligue super active alors venez ! Wink
NHL-Habs
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-Habs


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
oli139
Admin
oli139


Messages : 1154
Date d'inscription : 14/08/2011
Age : 28
Localisation : La Sarre

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 23 Sep - 10:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 2 72 78 80 64 68 60 68 68 68 53 72 73 76 64 73
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 29 4200000 3 77 65 67 74 68 89 74 77 40 56 70 80 69 77 73
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 24 845000 3 56 64 65 65 65 70 76 66 79 51 50 70 61 66 67
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 22 1750000 3 65 58 59 71 68 86 74 69 48 55 56 75 60 75 69
Danny Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 33 6500000 5 79 84 85 63 68 52 80 79 63 73 74 66 82 61 75
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 4 75 86 87 66 68 70 80 75 76 77 60 60 82 68 75
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 700000 2 45 45 42 76 76 74 73 70 85 80 65 76 44 75 68
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 19 900000 4 54 62 59 59 58 61 60 60 60 63 54 58 58 59 65
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 875000 2 74 71 71 69 66 79 75 70 72 56 56 74 72 71 73
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 21 2250000 2 67 78 78 65 67 57 75 70 80 56 52 70 74 63 70
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166667 2 50 49 43 71 69 76 65 65 40 75 84 77 47 72 67
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 27 1750000 6 57 48 46 74 69 78 75 68 63 75 69 70 50 73 68
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3437500 2 51 74 79 74 75 64 78 82 77 49 60 75 68 71 73
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3200000 2 55 56 53 82 76 83 75 75 60 48 64 79 54 80 71
Matt Walker D Philadelphia Flyers 2757610395 31 1700000 3 33 33 33 71 68 82 67 75 47 49 66 87 33 73 65
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 25 4000000 4 70 70 70 71 71 80 77 80 71 46 52 83 70 74 73
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 3 68 82 82 78 82 67 78 84 70 48 74 72 77 75 77
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 36 4921429 7 72 82 74 84 79 75 68 83 53 48 69 87 76 79 78
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 30 5666667 10 80 78 68 80 80 80 80 80 80 71 69 78 75 80 80
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 30 1550000 2 71 72 64 73 71 71 76 75 78 63 64 71 69 71 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R ADI 22 245000,1* 2 42 45 43 57 57 49 65 60 55 52 42 54 43 54 57
Mike Testwuide R ADI 24 270000* 2 55 50 51 57 53 62 57 49 68 51 50 65 52 57 59
Shane Harper R ADI 22 180000* 3 54 51 55 46 47 44 63 52 71 51 48 54 53 45 57
Luke Pither C ADI 22 180000* 3 50 54 57 45 47 44 68 53 72 54 47 49 53 45 58
Ben Holmstrom C ADI 24 225000* 2 46 45 45 60 60 60 61 60 47 55 55 65 45 60 60
Tom Sestito L ADI 23 165000* 2 56 48 48 64 58 78 59 64 37 50 50 86 50 66 62
Jon Kalinski L ADI 24 181500* 2 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 60 43 60 60
Zac Rinaldo L ADI 21 163333,2* 3 40 38 35 67 61 70 65 65 22 53 53 68 37 66 60
Eric Wellwood L ADI 21 174000* 3 48 42 43 60 63 52 73 60 78 52 49 51 44 58 60
Jody Shelley L ADI 35 330000* 3 31 34 31 64 61 80 64 70 32 57 68 94 32 68 63
Andrew Rowe L ADI 23 270000* 2 52 45 46 50 48 57 58 49 65 50 48 56 47 51 55
Harry Zolnierczyk L ADI 23 270000* 2 48 44 45 54 49 56 75 53 33 50 47 47 45 53 57
Oskars Bartulis D ADI 24 600000 3 48 55 55 63 65 59 73 66 70 48 52 68 52 62 65
Andreas Lilja D ADI 35 737500 3 39 38 38 73 70 80 70 76 59 47 66 87 38 74 65
Kevin Marshall D ADI 22 253749,9* 2 45 46 45 60 60 68 62 65 49 48 54 68 45 62 61
Dan Jancevski D ADI 30 157500* 2 30 40 41 61 62 70 59 70 52 49 64 80 37 64 60
Marc-Andre Bourdon D ADI 21 262500* 2 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Erik Gustafsson D ADI 22 270000* 3 49 64 60 56 58 48 70 61 69 47 50 58 57 54 61
Sergei Bobrovsky G ADI 22 900000 3 69 70 61 68 69 70 72 67 78 55 55 65 66 69 70
Johan Backlund G ADI 29 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65
Jason Bacashihua G ADI 28 525000 2 65 65 62 66 64 69 69 65 78 61 52 69 64 66 66

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 22 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Matt Read R AMA 25 900000* 4 C- C- C- C- C- D C C- C- C- C- C- C- C- C
Jason Akeson R AMA 21 900000* 4 D C C- D D D C C- B- D D D C- D C-
Derek Mathers R JNR 17 525000* 0 F F F D D C D D D- D D C F C- D
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Sean Couturier C JNR 18 925000 0 C- C C C- C C- C C- B- C- C- C- C C- C
Nick Cousins C JNR 17 650000* 0 D C- C- C- D C- C- D C- C- D D C- C- C-
Tyler Brown C AMA 21 900000* 4 D D C- D D D C C- B- C- D C- D D C-
Marcel Noebels L JNR 19 701667* 4 C- C- D D D D D D B- D D C- C- D C-
Tye McGinn L AMA 20 775000* 4 D D D C- C- C- C- D C C- C- C- D C- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D D- D C- D D D C- D C-
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 D- D- F D D D D D C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 17 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C D D C-
Brandon Manning D AMA 21 900000* 3 C- C- C- C- C- C D C- D D D C C- C- C-
Oliver Lauridsen D AMA 22 650000* 3 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Tyler Hostetter D AMA 20 544167* 4 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 24 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Joonas Lehtivuori D AMA 22 850000* 2 D- D D D D D- C C- C D D D D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Niko Hovinen G AMA 23 950000* 3 D D D D D D C C- B- D D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-habs.forum-canada.com
oli139
Admin
oli139


Messages : 1154
Date d'inscription : 14/08/2011
Age : 28
Localisation : La Sarre

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 29 Sep - 19:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Danny Brière R Philadelphia Flyers 2757610395 33 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 75 63 73 74 66 82 61 75
Jason Akeson R Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000* 3 47 61 60 45 48 44 65 48 78 50 47 50 56 45 58
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 1 72 76 80 64 68 60 68 69 68 53 72 73 76 64 73
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1750000 2 65 57 61 71 69 87 74 69 48 55 56 74 61 75 69
Matt Read R Philadelphia Flyers 2757610395 25 900000* 3 56 55 56 55 56 48 70 55 60 55 55 55 55 53 61
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 20 900000 3 54 62 63 59 57 62 65 68 60 65 54 58 59 59 66
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 18 900000 3 64 62 61 62 63 55 64 54 71 57 52 55 62 60 65
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000* 3 48 50 51 47 48 47 69 54 71 56 49 52 49 47 57
David Desharnais C Philadelphia Flyers 2757610395 25 850000 2 66 76 73 62 69 46 73 59 67 66 49 51 71 59 65
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 700000 1 45 45 42 75 75 74 74 75 85 80 65 75 44 74 68
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 3 76 86 83 66 68 70 80 73 76 76 60 60 81 68 74
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 2757610395 21 775000* 3 49 48 53 56 55 59 57 47 67 51 52 61 50 56 58
Marcel Noebels L Philadelphia Flyers 2757610395 19 701667* 3 52 51 50 50 48 50 47 39 77 50 47 59 51 49 56
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166667 1 49 49 43 71 67 76 65 68 40 75 84 77 47 71 67
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 27 1750000 5 57 49 49 74 69 78 76 67 63 77 69 70 51 73 69
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 875000 1 74 71 71 69 69 81 75 60 72 58 56 74 72 73 72
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 22 2250000 1 67 77 78 65 68 58 75 65 80 56 52 70 74 63 70
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers 2757610395 22 650000* 2 20 21 20 54 45 60 44 53 54 40 45 67 20 53 48
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 2757610395 23 850000* 1 34 50 49 48 43 38 62 61 70 42 48 48 44 43 54
Brandon Manning D Philadelphia Flyers 2757610395 21 900000* 2 56 54 55 58 53 61 49 52 41 47 50 62 55 57 58
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3437500 1 51 74 78 74 75 64 78 90 77 49 60 75 67 71 73
Matt Walker D Philadelphia Flyers 2757610395 31 1700000 2 33 33 33 70 68 82 67 78 47 49 66 84 33 73 65
Alexei Yemelin D Philadelphia Flyers 2757610395 25 984200* 1 50 54 52 67 67 67 66 59 51 48 48 70 52 67 64
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 77 70 48 74 72 77 75 76
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 36 4921429 6 72 82 74 84 79 75 68 73 53 48 69 87 76 79 77
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 2757610395 20 544167* 3 44 45 45 46 45 44 49 39 68 40 46 48 44 45 51
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3200000 1 55 56 54 82 76 83 75 70 60 50 64 76 55 80 70
Jamie McBain D Philadelphia Flyers 2757610395 23 850000 1 61 74 72 67 67 57 76 75 69 48 57 70 69 63 69
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 2757610395 23 950000* 2 53 55 46 54 54 54 63 46 75 43 47 52 51 54 58
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 82 82 70 82 82 82 81 78 80 71 69 78 78 82 80
Sergei Bobrovsky G Philadelphia Flyers 2757610395 23 900000 2 71 72 63 71 73 72 74 66 78 57 55 66 68 72 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Harper R ADI 22 180000* 2 54 51 57 46 49 44 63 43 71 51 48 56 54 46 56
Mike Testwuide R ADI 24 270000* 1 55 50 51 57 55 62 57 56 68 51 50 65 52 58 59
Stefan Legein R ADI 22 245000,1* 1 42 45 43 57 57 49 66 70 55 52 42 55 43 54 58
Andreas Nödl R ADI 24 845000 2 56 64 65 65 65 70 75 75 79 51 50 70 61 66 68
Luke Pither C ADI 22 180000* 2 50 54 59 45 49 44 68 52 72 54 47 49 54 46 59
Ben Holmstrom C ADI 24 225000* 1 46 45 47 60 60 60 62 70 47 55 55 66 46 60 61
Eric Wellwood L ADI 21 174000* 2 48 42 49 60 63 52 70 63 78 52 49 52 46 58 61
Jon Kalinski L ADI 24 181500* 1 46 42 45 61 58 62 70 70 57 56 52 60 44 60 61
Andrew Rowe L ADI 23 270000* 1 52 45 48 50 48 57 59 54 65 50 48 58 48 51 56
Zac Rinaldo L ADI 21 163333,2* 2 40 38 41 67 61 70 66 69 22 53 53 69 39 66 61
Harry Zolnierczyk L ADI 24 270000* 1 48 44 45 54 50 56 72 63 33 50 47 48 45 53 57
Tom Sestito L ADI 24 165000* 1 56 48 48 64 58 78 61 61 37 50 50 82 50 66 62
Jody Shelley L ADI 35 330000* 2 31 34 31 64 61 80 64 60 32 57 68 94 32 68 62
Kevin Marshall D ADI 22 253749,9* 1 45 46 45 60 60 68 62 69 49 48 54 68 45 62 61
Dan Jancevski D ADI 30 157500* 1 30 40 41 63 65 70 59 61 52 49 64 76 37 66 60
Andreas Lilja D ADI 36 737500 2 39 38 38 73 70 80 70 86 59 47 66 87 38 74 66
Erik Gustafsson D ADI 22 270000* 2 49 64 60 60 60 48 70 65 69 47 50 60 57 56 62
Marc-Andre Bourdon D ADI 22 262500* 1 51 50 49 52 50 50 46 67 45 42 50 58 50 50 58
Oskars Bartulis D ADI 24 600000 2 48 55 55 69 65 59 70 62 70 48 52 68 52 64 65
Michael Leighton G ADI 30 1550000 1 71 75 66 73 73 73 75 77 78 63 64 72 70 73 73
Johan Backlund G ADI 30 800000 1 67 64 54 65 66 69 69 59 76 51 52 64 61 66 66
Jason Bacashihua G ADI 29 525000 1 69 69 62 66 68 71 69 68 78 61 52 69 66 68 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Mathers R JNR 18 525000* 0 F F F D D C D D- D- D D C F C- D
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 C- C- C- C- D D D- C- C- C- D D C- D C-
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Ryan Murphy D JNR 18 900000* 0 C C C C- C- D B- D B- D D D C D C
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- C- C- D D C- D- C- C-
Denis Bodrov D AMA 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C C C D D C- F C- C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 D- D- F D D D C- D C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- C- C C- D C D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-habs.forum-canada.com
oli139
Admin
oli139


Messages : 1154
Date d'inscription : 14/08/2011
Age : 28
Localisation : La Sarre

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 3 Oct - 17:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 24 845000 2 56 64 65 65 65 70 74 73 79 51 50 70 61 66 67
Danny Brière R Philadelphia Flyers 2757610395 34 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 75 63 73 74 66 82 61 75
Linus Omark R Philadelphia Flyers 2757610395 24 875000 1 62 72 76 63 60 52 72 62 80 50 46 60 70 58 67
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 3 76 86 83 66 68 70 80 73 76 75 60 60 81 68 74
Tyler Ennis C Philadelphia Flyers 2757610395 22 875000 1 68 72 78 64 65 58 76 72 77 68 53 51 72 62 70
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 700000 1 45 45 44 75 75 74 75 75 85 80 65 75 44 74 69
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 20 900000 3 53 62 63 61 62 65 67 68 60 69 54 58 59 62 67
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 875000 1 74 70 70 68 72 84 75 60 72 62 56 74 71 74 73
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 27 1750000 5 57 50 55 74 69 78 75 68 63 78 69 70 54 73 69
Thomas Vanek L Philadelphia Flyers 2757610395 27 7142857 3 85 73 80 67 69 51 81 72 77 56 55 77 79 62 70
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166667 1 49 49 43 71 67 76 65 68 40 75 84 77 47 71 67
David Desharnais L Philadelphia Flyers 2757610395 25 850000 2 66 76 73 64 71 46 73 59 67 67 49 51 71 60 66
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 37 4921429 6 72 82 74 83 77 75 68 73 53 48 69 87 76 78 77
Matt Walker D Philadelphia Flyers 2757610395 31 1700000 2 33 33 33 70 68 82 67 73 47 49 66 81 33 73 64
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3200000 1 55 56 55 78 76 91 75 70 60 50 64 76 55 81 71
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3437500 1 51 74 78 74 76 65 78 88 77 53 60 75 67 71 74
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 2757610395 23 850000* 1 34 50 49 48 46 38 62 61 70 42 48 48 44 44 54
Tyler Myers D Philadelphia Flyers 2757610395 21 875000 1 80 66 72 75 65 95 83 67 64 52 56 80 72 78 74
Jamie McBain D Philadelphia Flyers 2757610395 23 850000 1 62 74 72 65 67 59 76 75 69 49 57 70 69 63 69
Alexei Yemelin D Philadelphia Flyers 2757610395 25 984200* 1 50 54 53 67 67 70 66 59 51 48 48 70 52 68 64
Ryan Murphy D Philadelphia Flyers 2757610395 18 900000 3 65 70 71 52 51 46 70 48 72 46 49 46 68 49 63
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 84 84 76 83 83 83 81 78 80 71 69 78 81 83 81
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 2757610395 23 950000* 2 57 59 46 64 56 58 63 49 75 43 47 54 54 59 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R ADI 22 245000,1* 1 42 47 49 57 66 49 65 64 55 57 42 55 46 57 59
Mike Testwuide R ADI 24 270000* 1 55 55 55 57 55 64 57 58 68 57 50 65 55 58 60
Matt Read R ADI 25 270000* 3 56 55 58 55 58 50 70 55 60 51 55 56 56 54 61
Jason Akeson R ADI 21 270000* 3 47 61 62 48 53 46 62 49 78 58 47 52 56 49 59
Shane Harper R ADI 22 180000* 2 54 51 59 46 51 44 64 44 71 51 48 58 54 47 57
Ben Holmstrom C ADI 24 225000* 1 51 49 51 60 67 63 62 72 47 62 55 67 50 63 63
Luke Pither C ADI 22 180000* 2 50 54 59 50 49 45 63 52 72 62 47 53 54 48 59
Tyler Brown C ADI 21 270000* 3 53 57 51 49 51 57 62 49 71 62 49 53 53 52 59
Tuukka Pulliainen C ADI 27 91500* 1 41 45 45 48 49 46 53 57 72 47 50 49 43 47 54
Yannic Seidenberg C ADI 27 94500* 1 44 48 46 43 43 40 50 44 71 51 45 41 46 42 51
Jon Kalinski L ADI 24 181500* 1 47 42 45 61 58 63 68 69 57 56 52 62 44 60 61
Eric Wellwood L ADI 21 174000* 2 48 47 55 60 65 52 64 54 78 55 49 53 50 59 61
Tom Sestito L ADI 24 165000* 1 48 40 47 56 52 75 66 55 37 55 50 79 45 61 60
Zac Rinaldo L ADI 21 163333,2* 2 48 44 48 67 62 68 70 69 22 58 53 70 46 65 63
Harry Zolnierczyk L ADI 24 270000* 1 48 44 49 54 51 56 70 63 33 50 47 50 47 53 57
Tye McGinn L ADI 21 232500* 3 49 48 53 56 55 59 58 49 67 51 52 62 50 56 59
Jody Shelley L ADI 35 330000* 2 29 31 29 63 58 80 61 58 32 57 64 88 29 67 61
Andrew Rowe L ADI 23 270000* 1 52 45 52 50 51 57 59 55 65 50 48 59 49 52 57
Tyler Hostetter D ADI 20 163250,1* 3 44 45 45 48 46 44 49 39 68 40 46 52 44 46 51
Marc-Andre Bourdon D ADI 22 262500* 1 52 48 48 56 53 56 50 67 45 47 50 60 49 55 59
Dan Jancevski D ADI 30 157500* 1 29 39 36 58 60 69 54 61 46 48 64 68 34 62 57
Brandon Manning D ADI 21 270000* 2 55 54 55 60 57 61 49 55 41 47 50 62 54 59 59
Erik Gustafsson D ADI 22 270000* 2 47 63 63 62 60 48 72 64 69 52 50 64 57 56 63
Oliver Lauridsen D ADI 22 195000* 2 20 21 20 54 47 60 44 55 54 40 45 69 20 53 49
Andreas Lilja D ADI 36 737500 2 39 33 38 73 65 78 67 82 59 46 64 85 36 72 64
Oskars Bartulis D ADI 24 600000 2 48 52 52 68 65 68 67 64 70 57 52 68 50 67 65
Kevin Marshall D ADI 22 253749,9* 1 47 50 46 62 61 66 61 66 49 51 54 68 47 63 62
Johan Backlund G ADI 30 800000 1 67 66 58 65 70 69 69 61 76 51 52 64 63 68 67
Jason Bacashihua G ADI 29 525000 1 72 73 68 66 70 72 71 68 78 61 52 70 71 69 68
Michael Leighton G ADI 30 1550000 1 74 74 64 73 72 77 75 74 76 63 64 71 70 74 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Mathers R JNR 18 525000* 0 F F F D D C D D- D- D D C F C- D
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D C- D D D C- D B- D D D D D C-
Marcel Noebels L JNR 19 701667* 3 C- C- D D D C- D D- B- C- D C- C- D C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 C- C- C- C- D D D D C- C- D D C- D C-
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D D- D- C- D C- C- D C- D D D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C C C D D C- F C- C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C C- C- D D C- D- C- C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- C- C C- D C D D C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl-habs.forum-canada.com
Jopro68

Jopro68


Messages : 297
Date d'inscription : 23/09/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 6 Oct - 18:54

up apres la simu de aujourdhui stepait !!!
Revenir en haut Aller en bas
oli139
Admin
oli139


Messages : 1154
Date d'inscription : 14/08/2011
Age : 28
Localisation : La Sarre

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 10 Oct - 18:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R Philadelphia Flyers 2757610395 24 875000 1 62 72 74 63 59 52 72 62 80 50 46 60 69 58 67
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 24 845000 2 56 66 65 65 66 69 73 73 79 53 50 70 62 66 68
Danny Brière R Philadelphia Flyers 2757610395 34 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 75 63 73 74 66 82 61 75
Matt Read R Philadelphia Flyers 2757610395 25 900000* 3 56 55 60 55 58 50 70 57 60 48 55 56 57 54 61
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 24 3750000 3 76 86 81 65 66 70 80 75 76 75 60 61 81 67 74
Travis Zajac C Philadelphia Flyers 2757610395 26 3887500 2 78 75 75 75 75 75 75 67 79 99 65 74 76 75 74
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 20 900000 3 51 62 68 64 64 77 70 67 60 73 54 58 60 68 69
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 32 700000 1 45 45 46 75 75 74 75 75 85 80 65 75 45 74 69
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 875000 1 74 69 69 67 83 96 74 64 72 67 56 74 70 82 75
T.J. Oshie L Philadelphia Flyers 2757610395 25 2350000 1 69 78 80 71 71 70 82 71 74 64 55 67 75 70 73
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 38 1166667 1 48 49 41 71 65 73 65 68 38 75 84 77 46 69 66
Ilya Kovalchuk L Philadelphia Flyers 2757610395 28 6666667 14 95 78 87 66 68 53 90 83 74 51 61 80 86 62 77
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 27 1750000 5 57 53 55 74 69 78 75 69 63 82 69 70 55 73 70
Jody Shelley L Philadelphia Flyers 2757610395 35 1100000* 2 28 25 26 59 56 79 57 53 28 54 62 80 26 64 58
Matt Walker D Philadelphia Flyers 2757610395 31 1700000 2 33 33 33 70 68 82 67 70 47 49 66 76 33 73 63
Ryan Murphy D Philadelphia Flyers 2757610395 18 900000 3 67 66 69 57 59 55 66 49 72 53 49 46 67 57 64
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3200000 1 55 56 57 76 76 96 75 71 60 60 64 76 56 82 72
Jamie McBain D Philadelphia Flyers 2757610395 23 850000 1 64 74 71 64 67 67 76 75 69 50 57 70 69 66 70
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 37 4921429 6 70 82 72 81 76 71 68 70 51 48 69 87 74 76 76
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3437500 1 51 74 78 74 77 67 78 87 77 53 60 75 67 72 74
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 2757610395 23 850000* 1 35 48 49 50 50 38 62 63 70 44 48 50 44 46 55
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 2757610395 23 950000* 2 63 67 54 74 56 62 63 50 75 43 47 56 61 64 63
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 83 84 82 82 83 84 81 79 80 71 69 79 83 83 82


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R ADI 24 270000* 1 55 59 61 57 56 68 51 55 68 61 50 65 58 60 61
